
Санаторий «Нарзан» старейшая здравница Кисловодска с вековой историей. Санаторий находится в историческом центре города, в 10 м от Центральной нарзанной галереи и входа в Курортный парк. История главного корпуса связана с проживанием в санатории на отдыхе и лечении таких людей, как Л.В. Собинов, Ф.К. Шаляпин, Айседора Дункан, В. Маяковский.
Размещение: санаторий «Нарзан» состоит из 2-х корпусов и VIP-пансионата «Дача космонавтов». Единовременно санаторий может принять 260 человек. Корпус № 1 находится в центре курортной зоны. В нем расположена основная лечебная база, столовая, номера. Корпус № 2 расположен рядом с санаторием им. Орджоникидзе, у входа в центральную часть парка. Здесь располагаются номера, столовая, частично лечебная база (на некоторые процедуры гостей доставляют в 1-й корпус транспортом санатория). От корпуса № 2, курсирует автобус № 21 в центр Кисловодска, через каждые 10 мин. VIP-корпус — «Дача космонавтов» находится рядом с Долиной роз в центральной части Курортного парка. В нем имеются 6 номеров «Люкс» с подведенным в каждый номер нарзаном, для приема ванн. Именно сюда возвращались после полетов наши космонавты. Именно Кисловодск был признан медицинскими светилами лучшим реабилитационным центром, где быстро восстанавливаются здоровье, силы. На остальные процедуры отдыхающие доставляются транспортом санатория в корпус № 1. Санаторий располагает — одноместными, двухместными номерами со всеми удобствами, ТВ, холодильником; 2-х, 3-х комнатными люксами. Расчетный час в санатории — 08:00.
Основной лечебный профиль: заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, органов дыхания.
Сопутствующие заболевания: заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, гинекология, урология.
Лечебная база санатория санаторий располагает всем необходимым для лечения в Кисловодске. Это нарзанные ванны, мануальная терапия, спелеотерапия, грязевые аппликации, массаж классический, электрогрязелечение, гинекологическое орошение, ректальные и гинекологические грязевые тампоны, орошение десен, светолечение, фитоаэротерапия, ингаляции, парафино-озокеритолечение, психотерапия, магнитотерапия, лечебные души (циркулярный, восходящий), магнитотурботрон, подводный душ-массаж.
Диагностическая база функциональная диагностика, УЗИ, рентген, клинико-биохимическая лаборатория. Также в санатории ведут прием узкие специалисты: окулист, отоларинголог, эндокринолог, гастроэнтеролог, уролог, гинеколог.
Отпуск процедур производится ежедневно по записи, кроме воскресенья и праздничных дней. За дополнительную плату приобретаются — подводный душ-массаж, кишечное промывание нарзаном, гинекологические орошения, озонотерапия, ряд физиопроцедур, постановка капельниц.
Питание: в санатории диетическое 3-х разовое по системе «меню-заказ».
Спортивно-оздоровительная база: настольный теннис, зал ЛФК, тренажерный зал.
Дети принимаются с 4-х лет. В санатории есть педиатр.
Досуг: шахматы, библиотека, киноконцертный зал.
Сервис: парикмахерская (мужской и женский залы), косметолог, конференц-зал на 150 мест, экскурсионное обслуживание, охраняемая автостоянка, междугородный телефон.
Адрес: г. Кисловодск, Курортный бульвар, 19
Фотогалерея санатория «Нарзан»
САНАТОРИЙ «НАРЗАН», г. Кисловодск
Стоимость в рублях на 1 человека в сутки. Расчетный час – 08:00.
ВНИМАНИЕ! Стоимость путевок в переходные даты рассчитывается с учетом изменения цен!!!
Расположение корпусов: корпус 1 – у входа в курортный парк, корпус 2 – в верхней части курортного парка. Дача – в центральной части курортного парка.
Общетерапевтическая путёвка
Категория номеров | Тип размещения | 09.03.15 — 10.05.15 | 11.05.15 — 05.07.15 | 06.07.15 — 25.10.15 | 26.10.15 — 10.01.16 |
Одноместный улучшенный | Весь номер на 1 | 2545 | 2780 | 2975 | 2740 |
Основное место | 2545 | 2780 | 2975 | 2740 | |
Доп. Место | 2035 | 2225 | 2380 | 2190 | |
Основное ребёнок | 2290 | 2500 | 2675 | 2465 | |
Доп. место ребёнок | 2290 | 1945 | 2080 | 1920 | |
Двухместный улучшенный | Весь номер на 1 | 3420 | 3725 | 3950 | 3710 |
Основное место | 2545 | 2485 | 2635 | 2475 | |
Доп. Место | 1825 | 1990 | 2110 | 1980 | |
Основное ребёнок | 2050 | 2235 | 2370 | 2230 | |
Доп. место ребёнок | 1595 | 1740 | 1845 | 1730 | |
2 местный 2 -х комнатный | Весь номер на 1 | 3555 | 3885 | 4095 | 3840 |
Основное место | 2370 | 2590 | 2730 | 2560 | |
Доп. Место | 1895 | 2075 | 2185 | 2050 | |
Основное ребёнок | 2135 | 2330 | 2455 | 2305 | |
Доп. место ребёнок | 1660 | 1815 | 1910 | 1790 | |
Одноместный стандартный | Весь номер на 1 | 2425 | 2650 | 2835 | 2615 |
Основное место | 2425 | 2650 | 2835 | 2615 | |
Доп. Место | 1940 | 2120 | 2270 | 2090 | |
Основное ребёнок | 2185 | 2385 | 2550 | 2355 | |
Доп. место ребёнок | 1700 | 1855 | 1985 | 1830 | |
Двухместный стандартный | Весь номер на 1 | 2935 | 3180 | 3365 | 3165 |
Основное место | 1955 | 2120 | 2245 | 2110 | |
Доп. Место | 1565 | 1695 | 1795 | 1690 | |
Основное ребёнок | 1760 | 1910 | 2020 | 1900 | |
Доп. место ребёнок | 1370 | 1485 | 1570 | 1475 | |
2 местный 2 -х комнатный | Весь номер на 1 | 3060 | 3315 | 3515 | 3305 |
Основное место | 2040 | 2210 | 2345 | 2205 | |
Доп. Место | 1634 | 1770 | 1875 | 1765 | |
Основное ребёнок | 1835 | 1990 | 2110 | 1985 | |
Доп. место ребёнок | 1430 | 1550 | 1640 | 1540 | |
Одноместный стандартный | Весь номер на 1 | 2065 | 2250 | 2415 | 2220 |
Основное место | 2065 | 2250 | 2415 | 2220 | |
Доп. Место | 1655 | 1800 | 1935 | 1775 | |
Основное ребёнок | 1860 | 2025 | 2175 | 2000 | |
Доп. место ребёнок | 1445 | 1575 | 1690 | 1555 | |
Одноместный двухкомнатный ЛЮКС | Весь номер на 1 | 3280 | 3570 | 3775 | 3555 |
Основное место | 3280 | 3570 | 3775 | 3555 | |
Доп. Место | 2625 | 2855 | 3020 | 2845 | |
Основное ребёнок | 2950 | 3215 | 3395 | 3200 | |
Доп. место ребёнок | 2295 | 2500 | 2645 | 2490 | |
Двухместный двухкомнатный ЛЮКС | Весь номер на 1 | 4035 | 4410 | 4650 | 4390 |
Основное место | 2690 | 2940 | 3100 | 2925 | |
Доп. Место | 2155 | 2350 | 2480 | 2340 | |
Основное ребёнок | 2420 | 2645 | 2790 | 2630 | |
Доп. место ребёнок | 1885 | 2060 | 2170 | 2045 | |
Двухместный трехкомнатный ЛЮКС | Весь номер на 1 | 4470 | 4885 | 5155 | 4860 |
Основное место | 2980 | 3255 | 3435 | 3240 | |
Доп. Место | 2385 | 2605 | 2750 | 2590 | |
Основное ребёнок | 2680 | 2930 | 3090 | 2915 | |
Доп. место ребёнок | 2085 | 2280 | 2170 | 2270 | |
2 местный 1-но комнатный Полулюкс | Весь номер на 1 | 3645 | 3960 | 4195 | 3940 |
Основное место | 2430 | 2640 | 2795 | 2625 | |
Доп. Место | 1945 | 2110 | 2235 | 2100 | |
Основное ребёнок | 2185 | 2375 | 2515 | 2360 | |
Доп. место ребёнок | 1700 | 1850 | 1955 | 1835 | |
2 местный 2 х комнатный Полулюкс | Весь номер на 1 | 3645 | 3960 | 4195 | 3940 |
Основное место | 2430 | 2640 | 2795 | 2625 | |
Доп. Место | 1945 | 2110 | 2235 | 2100 | |
Основное ребёнок | 2185 | 2375 | 2515 | 2360 | |
Доп. место ребёнок | 1700 | 1850 | 1955 | 1835 |
Тел.: 87937-98051; 8-962-012-22-44 E-mail: [email protected]